Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Hari ini | : | 136 |
Kemarin | : | 297 |
Total | : | 107.723 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kedungjati |
Kode Desa | : | 3303022011 |
Kecamatan | : | Bukateja |
Kode Kecamatan | : | 330302 |
Kabupaten | : | Purbalingga |
Kode Kabupaten | : | 3303 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53382 |
SUWONDO, S.PD.
AGUS YULI PAMUJO
ROBINGATUL MARIA
PURNOMO SETYO UTOMO
ARIS TRIYONO
SAJURI
IWAN PRASETYA
AHMAD ROJIKUN
GHOUFRON FAOZI
KHOTIMAH
MAHENDRA FAHLEPHY. M
02865211725
Kedungjati.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Raya Bukateja - Kutawis KM.2 , Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1 , Ketua MAKMUR IMAM MUKHAROR | 429 | 1394 | 700 | 694 | |||||||
1 | RW 001 | 201 | 653 | 332 | 321 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUNARYO | 74 | 212 | 107 | 105 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua YATIN SETIAWAN | 73 | 236 | 120 | 116 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUYITNO | 54 | 204 | 105 | 99 | |||||||
2 | RW 002 | 228 | 740 | 367 | 373 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUBANDI | 47 | 154 | 78 | 76 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SURAKUM | 79 | 256 | 126 | 130 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUGENG ARIADI | 102 | 330 | 163 | 167 | |||||||
2 | Dusun 2 , Ketua GHOUFRON FAOZI | 473 | 1531 | 755 | 776 | |||||||
1 | RW 003 | 295 | 957 | 466 | 491 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ADI WALUYO | 100 | 324 | 153 | 171 | |||||||
2 | RT 002 | 84 | 286 | 143 | 143 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua NASRULOH | 58 | 189 | 92 | 97 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua ABDUL AZIS ALMUDJADDIDIE, S.E. | 53 | 158 | 78 | 80 | |||||||
2 | RW 004 | 178 | 574 | 289 | 285 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MAHTUM EFFENDI | 64 | 203 | 104 | 99 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua INDRA SETIAWAN | 62 | 193 | 92 | 101 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua PURWATNO | 52 | 178 | 93 | 85 | |||||||
3 | Dusun 3 , Ketua MISTAR | 702 | 2193 | 1117 | 1076 | |||||||
1 | RW 005 | 205 | 644 | 326 | 318 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua TRI BUDI SANTOSA | 41 | 125 | 58 | 67 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua ROKHMADI | 51 | 162 | 83 | 79 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua IMAM FAOZI | 113 | 357 | 185 | 172 | |||||||
2 | RW 006 | 313 | 962 | 484 | 478 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SISWADI | 75 | 245 | 122 | 123 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUDIRWAN | 103 | 282 | 142 | 140 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua ADE YUDI PERMANA | 68 | 227 | 116 | 111 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua LUKMANUDIN | 67 | 208 | 104 | 104 | |||||||
3 | RW 007 | 184 | 587 | 307 | 280 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua ABDUL JALIL | 90 | 289 | 150 | 139 | |||||||
2 | RT 002 | 94 | 298 | 157 | 141 | |||||||
4 | Dusun 4 , Ketua KHOTIMAH | 799 | 2735 | 1392 | 1343 | |||||||
1 | RW 008 , Ketua SARONO | 280 | 896 | 435 | 461 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SINGGIH HARYANTO | 94 | 316 | 146 | 170 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUMARTO | 81 | 243 | 122 | 121 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUGENG PRIBADI | 105 | 337 | 167 | 170 | |||||||
2 | RW 009 , Ketua AHMAD RIYANTO | 262 | 878 | 464 | 414 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua TOIF BAHRUN | 58 | 191 | 105 | 86 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua FAJRUL MUCHLISON | 59 | 188 | 102 | 86 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua TRI WACHYONO | 53 | 174 | 91 | 83 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua JAMZURI | 92 | 325 | 166 | 159 | |||||||
3 | RW 010 , Ketua GUNAWAN TRIDIYANTO | 257 | 961 | 493 | 468 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUPRIYATNO | 59 | 206 | 98 | 108 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SARYUDI, S.P | 36 | 126 | 65 | 61 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SETYAJI | 27 | 102 | 48 | 54 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua TABAH BOEDIJONO | 33 | 112 | 58 | 54 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua FATOFA HIA | 50 | 203 | 111 | 92 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SUKAMTO, DRS. | 26 | 113 | 57 | 56 | |||||||
7 | RT 007 , Ketua HENDI SUPRIADI | 26 | 99 | 56 | 43 | |||||||
TOTAL | 2403 | 7853 | 3964 | 3889 |
Populasi
SUWONDO, S.PD.
AGUS YULI PAMUJO
ROBINGATUL MARIA
PURNOMO SETYO UTOMO
ARIS TRIYONO
SAJURI
IWAN PRASETYA
AHMAD ROJIKUN
GHOUFRON FAOZI
KHOTIMAH
MAHENDRA FAHLEPHY. M
Belum ada agenda terdata
Waktu | 08 Juli 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 13 September 2023 20:00:03 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 25 September 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 08 Oktober 2023 10:56:30 |
Tempat | Lapangan Desa Kedungjati |
mantap pak. ...
Banpres saya belum dapat ...
Belum pernah dapat sama sekali bantuan...
Belum pernah dapat sama sekali...
Hari ini | : | 136 |
Kemarin | : | 297 |
Total | : | 107.723 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
30 Desember 2024
Layanan Desa Pangan Aman "SIGAP KEBAT" Desa Kedungjati...
15 Desember 2024
Festival UMKM Kedungjati Launching Desa Aman Pangan : Meningkatkan...
21 November 2024
Ayo Pelajari Tentang Keamanan Pangan...
15 November 2024
Dengan Program Inovasi LINGGAMAS gratis dari DINPENDUKCAPIL,Kini...
01 Oktober 2024
Pelayanan Kesehatan Warga Desa Kedungjati Terlindungi Dengan...
Latitude | : | -7.426607745074846 |
Longitude | : | 109.44721430540086 |
Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Fathurrahman
18 November 2024 12:37:46
Memudahkan dan membahagiakan masyarakat, tetap sehat semangat, barokallah Desa Kedungjati Bukateja ...