You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedungjati
Desa Kedungjati

Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Official Sistem Informasi Desa Kedungjati Visi : Mewujudkan Masyarakat Kedungjati yang damai, tentram, sejahtera, yang mandiri beradab dan bermartabat Kedungjati siap menjadi desa Digital dengan Program SIAPMANJAT (Sistem Informasi Pelayanan Mandiri Desa Kedungjati)

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 8 0,10% 3 0,04% 5 0,06%
2 5 s/d 9 Tahun 49 0,62% 18 0,23% 31 0,39%
3 10 s/d 14 Tahun 655 8,34% 334 4,25% 321 4,09%
4 15 s/d 19 Tahun 669 8,51% 352 4,48% 317 4,03%
5 20 s/d 24 Tahun 649 8,26% 317 4,03% 332 4,22%
6 25 s/d 29 Tahun 669 8,51% 363 4,62% 306 3,89%
7 30 s/d 34 Tahun 629 8,00% 308 3,92% 321 4,09%
8 35 s/d 39 Tahun 634 8,07% 330 4,20% 304 3,87%
9 40 s/d 44 Tahun 668 8,50% 338 4,30% 330 4,20%
10 45 s/d 49 Tahun 620 7,89% 300 3,82% 320 4,07%
11 50 s/d 54 Tahun 588 7,48% 292 3,72% 296 3,77%
12 55 s/d 59 Tahun 559 7,11% 277 3,53% 282 3,59%
13 60 s/d 64 Tahun 473 6,02% 237 3,02% 236 3,00%
14 65 s/d 69 Tahun 353 4,49% 176 2,24% 177 2,25%
15 70 s/d 74 Tahun 215 2,74% 114 1,45% 101 1,29%
16 75 s/d 120 Tahun 420 5,34% 209 2,66% 211 2,69%
JUMLAH 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan