You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedungjati
Desa Kedungjati

Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Official Sistem Informasi Desa Kedungjati Visi : Mewujudkan Masyarakat Kedungjati yang damai, tentram, sejahtera, yang mandiri beradab dan bermartabat Kedungjati siap menjadi desa Digital dengan Program SIAPMANJAT (Sistem Informasi Pelayanan Mandiri Desa Kedungjati)

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 8 0,10% 3 0,04% 5 0,06%
2 5 s/d 9 Tahun 35 0,45% 15 0,19% 20 0,25%
3 10 s/d 14 Tahun 648 8,25% 321 4,09% 327 4,16%
4 15 s/d 19 Tahun 673 8,56% 356 4,53% 317 4,03%
5 20 s/d 24 Tahun 656 8,35% 326 4,15% 330 4,20%
6 25 s/d 29 Tahun 660 8,40% 357 4,54% 303 3,86%
7 30 s/d 34 Tahun 633 8,06% 311 3,96% 322 4,10%
8 35 s/d 39 Tahun 629 8,00% 324 4,12% 305 3,88%
9 40 s/d 44 Tahun 675 8,59% 343 4,36% 332 4,22%
10 45 s/d 49 Tahun 618 7,86% 298 3,79% 320 4,07%
11 50 s/d 54 Tahun 584 7,43% 292 3,72% 292 3,72%
12 55 s/d 59 Tahun 573 7,29% 283 3,60% 290 3,69%
13 60 s/d 64 Tahun 475 6,04% 240 3,05% 235 2,99%
14 65 s/d 69 Tahun 350 4,45% 172 2,19% 178 2,27%
15 70 s/d 74 Tahun 215 2,74% 115 1,46% 100 1,27%
16 75 s/d 120 Tahun 426 5,42% 212 2,70% 214 2,72%
JUMLAH 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan