Desa Kedungjati

Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah

Info
Selamat Datang di Website Official Sistem Informasi Desa Kedungjati Visi : Mewujudkan Masyarakat Kedungjati yang damai, tentram, sejahtera, yang mandiri beradab dan bermartabat Kedungjati siap menjadi desa Digital dengan Program SIAPMANJAT (Sistem Informasi Pelayanan Mandiri Desa Kedungjati)

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2267 28,84% 1118 14,22% 1149 14,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 627 7,98% 2 0,03% 625 7,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1081 13,75% 568 7,23% 513 6,53%
4 PENSIUNAN 63 0,80% 46 0,59% 17 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 146 1,86% 74 0,94% 72 0,92%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,23% 18 0,23% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,15% 11 0,14% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 42 0,53% 23 0,29% 19 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 565 7,19% 355 4,52% 210 2,67%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,10% 2 0,03% 6 0,08%
13 KONSTRUKSI 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1469 18,69% 801 10,19% 668 8,50%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,09% 4 0,05% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 294 3,74% 194 2,47% 100 1,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 94 1,20% 66 0,84% 28 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,11% 0 0,00% 9 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 17 0,22% 17 0,22% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 13 0,17% 13 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,06% 3 0,04% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
65 GURU 89 1,13% 25 0,32% 64 0,81%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,09% 0 0,00% 7 0,09%
74 PERAWAT 12 0,15% 2 0,03% 10 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,31% 24 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 160 2,04% 74 0,94% 86 1,09%
85 PERANGKAT DESA 19 0,24% 12 0,15% 7 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 778 9,90% 489 6,22% 289 3,68%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7859 99,99% 3969 50,50% 3890 49,49%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 7860 100,00% 3969 50,50% 3891 49,50%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUWONDO, S.PD.

Sekretaris Desa

AGUS YULI PAMUJO

Kaur Keuangan

ROBINGATUL MARIA

Kaur Perencanaan

PURNOMO SETYO UTOMO

Kaur Tata Usaha & Umum

ARIS TRIYONO

Kasi Pemerintahan

SAJURI

Kasi Kesejahteraan

IWAN PRASETYA

Kasi Pelayanan

AHMAD ROJIKUN

Kepala Dusun 2

GHOUFRON FAOZI

Kepala Dusun 4

KHOTIMAH

Operator SID

MAHENDRA FAHLEPHY. M

Komentar

dwi prasetia

07 Juni 2023 23:31:58

mantap pak. ...

Ahmad izudin

14 Januari 2022 02:18:34

Banpres saya belum dapat ...

Widian preseniati

01 Juni 2021 01:30:43

Belum pernah dapat sama sekali bantuan...

Agtha andre nur wono

31 Mei 2021 10:39:41

Belum pernah dapat sama sekali...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:40
Kemarin:202
Total:143.199
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.173
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.426607745074846
Longitude:109.44721430540086

Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa