Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Hari ini | : | 133 |
Kemarin | : | 297 |
Total | : | 107.720 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kedungjati |
Kode Desa | : | 3303022011 |
Kecamatan | : | Bukateja |
Kode Kecamatan | : | 330302 |
Kabupaten | : | Purbalingga |
Kode Kabupaten | : | 3303 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53382 |
SUWONDO, S.PD.
AGUS YULI PAMUJO
ROBINGATUL MARIA
PURNOMO SETYO UTOMO
ARIS TRIYONO
SAJURI
IWAN PRASETYA
AHMAD ROJIKUN
GHOUFRON FAOZI
KHOTIMAH
MAHENDRA FAHLEPHY. M
02865211725
Kedungjati.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Raya Bukateja - Kutawis KM.2 , Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1630 | 20,74% | 803 | 10,22% | 827 | 10,52% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 582 | 7,40% | 298 | 3,79% | 284 | 3,61% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2115 | 26,91% | 1049 | 13,35% | 1066 | 13,56% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1446 | 18,40% | 714 | 9,08% | 732 | 9,31% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1531 | 19,48% | 841 | 10,70% | 690 | 8,78% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 64 | 0,81% | 30 | 0,38% | 34 | 0,43% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 80 | 1,02% | 34 | 0,43% | 46 | 0,59% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 259 | 3,30% | 121 | 1,54% | 138 | 1,76% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 26 | 0,33% | 14 | 0,18% | 12 | 0,15% |
JUMLAH | 7734 | 98,40% | 3905 | 49,68% | 3829 | 48,72% | |
BELUM MENGISI | 126 | 1,60% | 64 | 0,81% | 62 | 0,79% | |
TOTAL | 7860 | 100,00% | 3969 | 50,50% | 3891 | 49,50% |
Diperbarui pada : -
Populasi
SUWONDO, S.PD.
AGUS YULI PAMUJO
ROBINGATUL MARIA
PURNOMO SETYO UTOMO
ARIS TRIYONO
SAJURI
IWAN PRASETYA
AHMAD ROJIKUN
GHOUFRON FAOZI
KHOTIMAH
MAHENDRA FAHLEPHY. M
Belum ada agenda terdata
Waktu | 08 Juli 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 13 September 2023 20:00:03 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 25 September 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 08 Oktober 2023 10:56:30 |
Tempat | Lapangan Desa Kedungjati |
mantap pak. ...
Banpres saya belum dapat ...
Belum pernah dapat sama sekali bantuan...
Belum pernah dapat sama sekali...
Hari ini | : | 133 |
Kemarin | : | 297 |
Total | : | 107.720 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
30 Desember 2024
Layanan Desa Pangan Aman "SIGAP KEBAT" Desa Kedungjati...
15 Desember 2024
Festival UMKM Kedungjati Launching Desa Aman Pangan : Meningkatkan...
21 November 2024
Ayo Pelajari Tentang Keamanan Pangan...
15 November 2024
Dengan Program Inovasi LINGGAMAS gratis dari DINPENDUKCAPIL,Kini...
01 Oktober 2024
Pelayanan Kesehatan Warga Desa Kedungjati Terlindungi Dengan...
Latitude | : | -7.426607745074846 |
Longitude | : | 109.44721430540086 |
Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Fathurrahman
18 November 2024 12:37:46
Memudahkan dan membahagiakan masyarakat, tetap sehat semangat, barokallah Desa Kedungjati Bukateja ...