Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Hari ini | : | 113 |
Kemarin | : | 297 |
Total | : | 107.700 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kedungjati |
Kode Desa | : | 3303022011 |
Kecamatan | : | Bukateja |
Kode Kecamatan | : | 330302 |
Kabupaten | : | Purbalingga |
Kode Kabupaten | : | 3303 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53382 |
SUWONDO, S.PD.
AGUS YULI PAMUJO
ROBINGATUL MARIA
PURNOMO SETYO UTOMO
ARIS TRIYONO
SAJURI
IWAN PRASETYA
AHMAD ROJIKUN
GHOUFRON FAOZI
KHOTIMAH
MAHENDRA FAHLEPHY. M
02865211725
Kedungjati.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Raya Bukateja - Kutawis KM.2 , Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 11 | 0,14% | 5 | 0,06% | 6 | 0,08% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 2,82% | 97 | 1,23% | 125 | 1,59% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 654 | 8,32% | 344 | 4,38% | 310 | 3,94% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 706 | 8,98% | 364 | 4,63% | 342 | 4,35% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 627 | 7,98% | 324 | 4,12% | 303 | 3,85% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 671 | 8,54% | 350 | 4,45% | 321 | 4,08% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 623 | 7,93% | 302 | 3,84% | 321 | 4,08% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 645 | 8,21% | 340 | 4,33% | 305 | 3,88% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 648 | 8,24% | 327 | 4,16% | 321 | 4,08% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 635 | 8,08% | 310 | 3,94% | 325 | 4,13% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 567 | 7,21% | 284 | 3,61% | 283 | 3,60% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 534 | 6,79% | 250 | 3,18% | 284 | 3,61% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 443 | 5,64% | 231 | 2,94% | 212 | 2,70% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 3,97% | 160 | 2,04% | 152 | 1,93% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 2,68% | 107 | 1,36% | 104 | 1,32% |
16 | 75 s/d 120 Tahun | 351 | 4,47% | 174 | 2,21% | 177 | 2,25% |
JUMLAH | 7860 | 100,00% | 3969 | 50,50% | 3891 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7860 | 100,00% | 3969 | 50,50% | 3891 | 49,50% |
Diperbarui pada : -
Populasi
SUWONDO, S.PD.
AGUS YULI PAMUJO
ROBINGATUL MARIA
PURNOMO SETYO UTOMO
ARIS TRIYONO
SAJURI
IWAN PRASETYA
AHMAD ROJIKUN
GHOUFRON FAOZI
KHOTIMAH
MAHENDRA FAHLEPHY. M
Belum ada agenda terdata
Waktu | 08 Juli 2023 20:00:00 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 13 September 2023 20:00:03 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 25 September 2023 08:00:00 |
Tempat | Aula Balai Desa Kedungjati |
Waktu | 08 Oktober 2023 10:56:30 |
Tempat | Lapangan Desa Kedungjati |
mantap pak. ...
Banpres saya belum dapat ...
Belum pernah dapat sama sekali bantuan...
Belum pernah dapat sama sekali...
Hari ini | : | 113 |
Kemarin | : | 297 |
Total | : | 107.700 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
30 Desember 2024
Layanan Desa Pangan Aman "SIGAP KEBAT" Desa Kedungjati...
15 Desember 2024
Festival UMKM Kedungjati Launching Desa Aman Pangan : Meningkatkan...
21 November 2024
Ayo Pelajari Tentang Keamanan Pangan...
15 November 2024
Dengan Program Inovasi LINGGAMAS gratis dari DINPENDUKCAPIL,Kini...
01 Oktober 2024
Pelayanan Kesehatan Warga Desa Kedungjati Terlindungi Dengan...
Latitude | : | -7.426607745074846 |
Longitude | : | 109.44721430540086 |
Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Fathurrahman
18 November 2024 12:37:46
Memudahkan dan membahagiakan masyarakat, tetap sehat semangat, barokallah Desa Kedungjati Bukateja ...